<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Linkorama &#187; Notizen</title>
	<atom:link href="http://www.linkorama.ch/tag/notizen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.linkorama.ch</link>
	<description>Die besten Webtipps</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:23:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Notizen und Todo List als Mindmap &#8211; ein gratis Tool für PC und Mac &#8211; mit Iroha Note</title>
		<link>http://www.linkorama.ch/download/notizen-und-todo-list-als-mindmap-ein-gratis-tool-fur-pc-und-mac-mit-iroha-note/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=notizen-und-todo-list-als-mindmap-ein-gratis-tool-fur-pc-und-mac-mit-iroha-note</link>
		<comments>http://www.linkorama.ch/download/notizen-und-todo-list-als-mindmap-ein-gratis-tool-fur-pc-und-mac-mit-iroha-note/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 19:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Mindmap]]></category>
		<category><![CDATA[Notizen]]></category>
		<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linkorama.ch/?p=3393</guid>
		<description><![CDATA[Das kostenlose Tool Iroha Note  ermöglicht es, Notizen und Todo List als Mindmap darzustellen. Das gratis Tool steht für Mac und PC zum Download bereit. Achtung: Damit Sie das Tool nützen können, müssen Sie zuerst Adobe Air auf dem System installiert haben. Iroha Note &#8211; ein Downloadtipp von www.linkorama.ch]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Adsense Immediately! V1.0 -->
<!-- Post[count: 3] -->
<div class="adsense adsense-leadin" style="float:left;margin: 12px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-6512830359163008";
/* Anzeigeninhalt Gross, 14.4.2011 */
google_ad_slot = "9143391155";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div><p><a rel="attachment wp-att-3394" href="http://www.linkorama.ch/download/notizen-und-todo-list-als-mindmap-ein-gratis-tool-fur-pc-und-mac-mit-iroha-note/attachment/todo-und-notizen-als-mindmap/"><img class="alignnone size-medium wp-image-3394" title="todo und notizen als Mindmap" src="http://www.linkorama.ch/wp-content/uploads/2010/09/todo-und-notizen-als-Mindmap-300x210.jpg" alt="" width="300" height="210" /></a></p>
<p>Das kostenlose Tool Iroha Note  ermöglicht es, Notizen und Todo List als Mindmap darzustellen. Das gratis Tool steht für Mac und PC zum Download bereit. Achtung: Damit Sie das Tool nützen können, müssen Sie zuerst Adobe Air auf dem System installiert haben.</p>
<p><a href="http://www.at-iroha.jp/en/en-irohanote-download" target="_blank">Iroha Note</a> &#8211; ein Downloadtipp von www.linkorama.ch</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linkorama.ch/download/notizen-und-todo-list-als-mindmap-ein-gratis-tool-fur-pc-und-mac-mit-iroha-note/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine virtuelle Pinwand &#8211; mit www.listhings.com</title>
		<link>http://www.linkorama.ch/nutzliches/eine-virtuelle-pinwand-mit-www-listhings-com/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eine-virtuelle-pinwand-mit-www-listhings-com</link>
		<comments>http://www.linkorama.ch/nutzliches/eine-virtuelle-pinwand-mit-www-listhings-com/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 19:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nützliches]]></category>
		<category><![CDATA[Notizen]]></category>
		<category><![CDATA[Pinwall]]></category>
		<category><![CDATA[Pinzettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linkorama.ch/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[Um nicht den Überblick über Wichtiges zu verlieren, behilft man sich im Büroalltag mit Notizen Pinzettel. www.listhings.com ist ein sehr schöner Webdienst und hilft die gelben Pinzettel abzuschaffen. Die Pinnwand erlaubt es, Notizen anzulegen und farblich zu markieren. Die Seite erfüllt damit Papier zu sparen. Der Dienst ist ohne Registration nutzbar. Wer sich trotzdem anmelden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1564" href="http://www.linkorama.ch/?attachment_id=1564"><img class="alignnone size-medium wp-image-1564" title="listhings" src="http://www.linkorama.ch/wp-content/uploads/2010/03/listhings-300x196.jpg" alt="" width="300" height="196" /></a></p>
<p>Um nicht den Überblick über Wichtiges zu verlieren, behilft man sich im Büroalltag mit Notizen Pinzettel. <a href="http://listhings.com/" target="_blank">www.listhings.com</a> ist ein sehr schöner Webdienst und hilft die gelben Pinzettel abzuschaffen. Die Pinnwand erlaubt es, Notizen anzulegen und farblich zu markieren. Die Seite erfüllt damit Papier zu sparen.</p>
<p>Der Dienst ist ohne Registration nutzbar. Wer sich trotzdem anmelden möchte muss lediglich E-Mail und Passwort angeben. Der Dienst lässt sich dann von überall aus nutzen.</p>
<p><a href="http://listhings.com/" target="_blank">www.listhings.com</a> &#8211; ein Surftipp von www.linkorama.ch</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linkorama.ch/nutzliches/eine-virtuelle-pinwand-mit-www-listhings-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

